Organisation
Vorstand und Kommissionen
Vorstand

Céline Schenk
Präsidium

Aline Furter
Aktuarin, Mitgliederverwaltung

Tobias Rotzler
Technische Leitung

Melina Siegrist
Administration, Homepage, Social Media

Thomas Hauri
Finanzen, Mietmaterial

Mirjam Meier
Vizepräsidium

Mirjam Hartmann
Technische Leitung Stv., Jahresprogramm
Technikkommission

Tobias Rotzler
Technische Leitung

Mirjam Hartmann
Technische Leitung Stv.

Melanie Hort
Ausbildung

Daniel Stäuble
Gymnastik/Aerobic

Pascal Gerber
Geräte-/Kunstturnen

Philipp Waldmeier
Leichtathletik

Christian Brogle
Nationalturnen

Vreni Liebhardt
Männer/Frauen/Seniorinnen

Barbara Hohler
Fachtest

Daniel Gass
Fähnrich
Jugendkommission

Lara Waechter

Tobias Müller

Serina Rohrer

Michael Adler
Verantwortliche Spiele

Nicole Strüver
Schnurball

Marco Schraner
Unihockey

Erich Hänggi
Faustball Sommermeisterschaft

Angelo Castrogiovanni
Faustball Wintermeisterschaft
Ehrenmitglieder
Name | Vorname | PLZ | Ort | Ernannt |
---|---|---|---|---|
Adler | Beat | 4332 | Stein | 2002 |
Amsler | Hansueli | 5072 | Oeschgen | 2022 |
Bartl | Susanne | 5062 | Oberhof | 2023 |
Beck | Bruno | 4325 | Schupfart | 1994 |
Beck | Monika | 5064 | Wittnau | 2018 |
Benz | Hansruedi | 5073 | Gipf-Oberfrick | 1986 |
Birri | Pius | 5079 | Zeihen | 1978 |
Bolinger | Maja | 4303 | Kaiseraugst | 1998 |
Boss | Monika | 5027 | Herznach | 2018 |
Ceresola | Rolf | 4312 | Magden | 1977 |
Fasel | Werner | 5073 | Gipf-Oberfrick | 2018 |
Favre | Bernadette | 4323 | Wallbach | 2006 |
Felber | Urs | 4310 | Rheinfelden | 2007 |
Frey | Pia | 4313 | Möhlin | 2006 |
Güntert | Hansjörg | 4332 | Stein | 1988 |
Häsler | Fritz | 4332 | Stein | 1979 |
Hartmann | Fritz | 4325 | Schupfart | 2014 |
Herzog | Alexandra | 5064 | Wittnau | 2019 |
Herzog | Anita | 4323 | Wallbach | 1998 |
Hollenstein | Monika | 4313 | Möhlin | 2011 |
Hollenstein | Silvia | 5082 | Kaisten | 2015 |
Holer | Walter | 4312 | Magden | 1994 |
Hollinger | Gabriel | 4315 | Zuzgen | 2008 |
Hollinger | Daniel | 4315 | Zuzgen | 2008 |
Hürzeler | Alex | 5072 | Oeschgen | 1998 |
Isch-Waldmeier | Rene | 4316 | Hellikon | 2022 |
John | Philippe | 5074 | Eiken | 1994 |
Jundt | Heidi | 4313 | Möhlin | 1998 |
Kaiser | Robert | 4312 | Magden | 1984 |
Keller | René | 4313 | Möhlin | 2011 |
Kim | Heinz | 4315 | Zuzgen | 1985 |
Kramer | Yvonne | 5274 | Mettau | 2003 |
Leimgruber | Ernst | 5070 | Frick | 1974 |
Lenzi | Urs | 5064 | Wittnau |
2006 |
Lüscher | Brunette | 4312 | Magden | 1986 |
Marbot | Patricia | 5085 | Sulz | 2024 |
Maurer | Hanspeter | 4313 | Möhlin | 1989 |
Maurer | Mirjam | 5070 | Frick | 2024 |
Meier | Elsbeth | 5080 | Laufenburg | 1994 |
Meier | Mirjam | 5027 | Herznach | 2018 |
Meier | Patricia | 5072 | Oeschgen | 2019 |
Meng | Hanspeter | 5073 | Gipf-Oberfrick | 2016 |
Müller | Manon | 4310 | Rheinfelden | 2018 |
Müller | Werner | 5064 | Wittnau | 1999 |
Neuenschwander | Hansruedi | 4317 | Wegenstetten | 1998 |
Pfarrer | Daniel | 4315 | Zuzgen | 2017 |
Pfister | Ulrich | 5417 | Untersiggenthal | 2001 |
Rauber | Edith | 5070 | Frick | 1989 |
Rebmann | Linus | 5073 | Gipf-Oberfrick | 1985 |
Rohrer | Daniela | 4313 | Möhlin | 2015 |
Rohrer | Ernst | 4325 | Schupfart | 1970 |
Rohrer | Paul | 5074 | Eiken | 1978 |
Rubin | Esther | 5027 | Herznach | 2005 |
Rüede | Roland | 5723 | Teufenthal | 1989 |
Schättin | Monika | 5073 | Gipf-oberfrick | 2023 |
Schibli | Meinrad | 4314 | Zeiningen | 1995 |
Schlatter | Silvia | 8231 | Hemmental | 1998 |
Schlienger-Huber | Astrid | 4325 | Schupfart | 1997 |
Schraner | Dominik | 5064 | Wittnau | 2021 |
Schraner | Roland | D-94571 | Schaufling | 1991 |
Schreiber | Pia | 4317 | Wegenstetten | 2006 |
Schwarz | Anton | 5074 | Eiken | 1974 |
Soder | Hedi | 4313 | Möhlin | 1986 |
Stäubli | Hugo | 4312 | Magden | 1986 |
Steinacher | Silvan | 5085 | Sulz | 1984 |
Treier | Isidor | 5063 | Wölflinswil | 2020 |
Troller | Martin | 4333 | Münchwilen | 1984 |
Tschudi | Roland | 5064 | Wittnau | 1989 |
Wächter | Josef | 5085 | Sulz | 1974 |
Waldmeier | Martin | 4316 | Hellikon | 2018 |
Wiederkehr | Margot | 5707 | Seengen | 1980 |
Wiederkehr | Urs | 5707 | Seengen | 1987 |
Zumsteg | Gerhard | 5027 | Herznach | 1995 |
Gründungsgeschichte und heutige Situation
Am 13. August 1911 rief der Fricktaler Turnvater Emil Jegge (Eiken) in Möhlin zur Gründungsversammlung des «Fricktalischen Turnverbandes» auf. Schon vor der Gründung hatte Jegge die eigentliche Pionierarbeit für die Ausbreitung des Vereinsturnens im Fricktal.
Bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war das Turnen im Fricktal praktisch unbekannt. Es bestanden nur zwei Vereinen: Rheinfelden (gegründet 1867) und Laufenburg (1887). Im Jahre 1888 hatte Emil Jegge zusammen mit Turnlehrer Arnold Merz den Unteraargauischen Turnverband ins Leben gerufen, dem die Vereine aus den Bezirken Brugg, Baden, Zurzach, Rheinfelden und Laufenburg angehörten. Letztere bilden den heutigen Kreisturnverband Fricktal.
Der Kreisturnverband Fricktal ist dem Aargauer Turnverband (ATV) und in diesem wiederum dem Schweizerischen Turnverband (STV) unterstellt. Der Kreisturnverband kümmert sich um das Turngeschehen in den Bezirken Laufenburg und Rheinfelden. Insgesamt sind 89 Vereine - 49 Bezirk Laufenburg und 40 Bezirk Rheinfelden - Mitglied des Kreisturnverbandes Fricktal. Gut 2000 Kinder und Jugendliche, mehr als 2500 Erwachsene und über 1600 Ehren- und Freimitglieder gehören zum KTV Fricktal.

Die Verbandsfahne symbolisiert mit den beiden Bezirkswappen Laufenburg und Rheinfelden den Kreisturnverband Fricktal.