2023
Anlass | Datum | Datei |
---|---|---|
Schnällste/Schnällsti Fricktaler:in | 29.04.2023 | Rangliste |
Wintermeisterschaft Schnurball 22/23 |
29.01.2023 | Rangliste |
Faustball Wintermeisterschaften 2022/23 | 17.02.2023 | Kategorie A, Kategorie B, Kategorie C, Kategorie D, Kategorie E |
2022
Anlass | Datum | Datei |
---|---|---|
Fricktaler Unihockeyturnier 2022 | 19./20.11.2022 | Rangliste |
Faustball Sommermeisterschaften 2022, Schlussrangliste alle Kategorien | 15.08.2022 | Rangliste |
Schnurball Wintermeisterschaften 2021/22 | 31.03.2022 | Rangliste |
Dä schnällscht Fricktaler / Di schnällscht Fricktaleri | 30.04.2022 | Rangliste |
2021
Anlass | Datum | Datei |
---|---|---|
Faustball Wintermeisterschaften 2020/21, Zwischenrangliste alle Kategorien | 17. Dezember 2021 | Kategorie A, Kategorie B, Kategorie C, Kategorie D, Kategorie E Kategorie F |
Fricktal Games | 28. August 2021 | Rangliste |
Faustballturnier | 14. August 2021 | Rangliste |
Dä schnällscht Fricktaler / Di schnällscht Fricktaleri - Lightversion | 01.05.2021 |
Kategorie W15-13, Kategorie M15-13, Kategorie W12-10, |
2020
Anlass | Datum | Datei |
---|---|---|
Dä schnällscht Fricktaler / Di schnällscht Fricktaleri - Lightversion | 07.08.2020 | |
Faustball Wintermeisterschaften 2019/20, Zwischenrangliste Kat. A | 04.03.2020 | |
Faustball Wintermeisterschaften 2019/20, Schlussrangliste Kat. B | 08.02.2020 | |
Faustball Wintermeisterschaften 2019/20, Schlussrangliste Kat. C |
08.02.2020 |
|
Faustball Wintermeisterschaften 2019/20, Schlussrangliste Kat. D | 03.03.2020 | |
Faustball Wintermeisterschaften 2019/20, Schlussrangliste Kat. E | 12.03.2020 | |
Faustball Wintermeisterschaften 2019/20, Schlussrangliste Kat. F | 04.03.2020 |
2019
2018
Anlass | Datum | Datei |
---|---|---|
Faustball Wintermeisterschaften 2019/20, Zwischenrangliste Kat. D |
04. Feb. 2020 |
34 KB (PDF) |
Faustball Wintermeisterschaften 2019/20, Zwischenrangliste Kat. E | 04. Feb. 2020 | 34 KB (PDF) |
Faustball Wintermeisterschaften 2019/20, Zwischenrangliste Kat. B | 29. Jan. 2020 | 34 KB (PDF) |
Schlussrangliste Schnurball Wintermeisterschaft 2019/20 | 27. Jan. 2020 | 34 KB (PDF) |
Faustball Wintermeisterschaften 2019/20, Zwischenrangliste Kat. A | 23. Jan. 2020 | 34 KB (PDF) |
Faustball Wintermeisterschaften 2019/20, Zwischenrangliste Kat. C | 18. Jan. 2020 | 35 KB (PDF) |
Faustball Wintermeisterschaften 2019/20, Zwischenrangliste Kat. F | 18. Jan. 2020 | 34 KB (PDF) |
Fricktaler Unihockey- und Polysportiv-Turnier | 24. Nov. 2019 | 34 KB (PDF) |
Fricktal Games | 31. Aug. 2019 | 34 KB (PDF) |
Rangliste Schnurball on the Beach | 30. Aug. 2019 | 34 KB (PDF) |
Schlussrangliste Faustball-Sommermeisterschaft 2019 | 17. Aug. 2019 | 34 KB (PDF) |
Zwischenrangliste Faustball-Sommermeisterschaft 2019 | 05. Jul 2019 | 34 KB (PDF) |
Fricktal. LA-Einkampfmeisterschaften | 15.Mai 2019 | 34 KB (PDF) |
Fricktaler Cup | 11. Mail 2019 | 34 KB (PDF) |
Dä schnällscht Fricktaler / Di schnällscht Fricktaleri | 27. April 2019 | 34 KB (PDF) |
Rhytalcup | 6./7. April 2019 | 34 KB (PDF) |
Hallen LMM | 22. März 2019 | 34 KB (PDF) |
Anlass | Datum | Datei |
---|---|---|
Faustball Wintermeisterschaften 2018/19, Schlussrangliste Kat. A | 10.03.2019 | PDF (34 KB) |
Faustball Wintermeisterschaften 2018/19, Schlussrangliste Kat. B | 10.03.2019 | PDF (34 KB) |
Faustball Wintermeisterschaften 2018/19, Schlussrangliste Kat. C | 03.03.2019 | PDF (34 KB) |
Faustball Wintermeisterschaften 2018/19, Schlussrangliste Kat. D | 03.03.2019 | PDF (34 KB) |
Faustball Wintermeisterschaften 2018/19, Schlussrangliste Kat. E | 03.03.2019 | PDF (34 KB) |
Faustball Wintermeisterschaften 2018/19, Schlussrangliste Kat. F | 16.03.2019 | PDF (32 KB) |
Korbball Wintermeisterschaften 2018/19, Resultate Schlussrunde und Schlussrangliste | 04.02.2019 | PDF (161 KB) |
Schnurball Wintermeisterschaften 2018/19, Schlussrangliste | 28.01.2019 | PDF (60 KB) |
Unihockey- und Polysport-Turnier 2018 | 09.12.2018 | PDF (436 KB) |
Korbball Wintermeisterschaften 2018/19, Rangliste 2. Runde | 06.12.2018 | PDF (370 KB) |
Fricktal Games 2018 | 02.09.2018 | PDF (770 KB) |
Schlussrangliste Faustball Sommermeisterschaft 2018, Kat. A-D | 19.08.2018 | PDF (42 KB) |
UBS Kids Cup Regionalausscheidung 2018 | 08.06.2018 | PDF (343 KB) |
Fricktaler Cup, Stein | 12.05.2018 | PDF (75 KB) |
Schnällscht Fricktaler, Mädchen | 28.04.2018 | PDF (512 KB) |
Schnällscht Fricktaler, Knaben | 28.04.2018 | PDF (512 KB) |
33. Hallen-LMM 2018, Gipf-Oberfrick | 25.03.2018 | PDF (250 KB) |
Faustball-Winterm. 17/18, Schlussrangliste Kat. A | 11.03.2018 | PDF (34 KB) |
Faustball-Winterm. 17/18, Schlussrangliste Kat. B | 11.03.2018 | PDF (34 KB) |
Faustball-Winterm. 17/18, Schlussrangliste Kat. C | 05.03.2018 | PDF (34 KB) |
Faustball-Winterm. 17/18, Schlussrangliste Kat. D | 05.03.2018 | PDF (34 KB) |
Faustball-Winterm. 17/18, Schlussrangliste Kat. E | 04.03.2018 | PDF (32 KB) |
Faustball-Winterm. 17/18, Schlussrangliste Kat. F | 09.02.2018 | PDF (32 KB) |
Korbball Wintermeisterschaften 17/18, Schlussrangliste | 01.02.2018 | PDF (172 KB) |
Korbball Wintermeisterschaften 17/18, Resultate | 01.02.2018 | PDF (380 KB) |
Schnurball-Wintermeisterschaften 17/18, Schlussrangliste | 22.01.2018 | PDF (70 KB) |
2017
Anlass | Datum | Datei |
---|---|---|
Unihockeyturnier, 9./10.12.2017 | 16.12.2017 | PDF (1 MB) |
Korbball Wintermeisterschaften 2017/18, Zwischenrangliste | 15.12.2017 | PDF (200 KB) |
Faustball Wintermeisterschaften 2017/18, Zwischenrangliste Kat. E | 15.12.2017 | PDF (27 KB) |
Faustball Wintermeisterschaften 2017/18, Zwischenrangliste Kat. B | 15.12.2017 | PDF (27 KB) |
Faustball Wintermeisterschaften 2017/18, Zwischenrangliste Kat. C | 10.12.2017 | PDF (27 KB) |
Faustball Wintermeisterschaften 2017/18, Zwischenrangliste Kat. D | 02.12.2017 | PDF (27 KB) |
Faustball Wintermeisterschaften 2017/18, Zwischenrangliste Kat. F | 02.12.2017 | PDF (27 KB) |
Faustball Wintermeisterschaften 2017/18, Zwischenrangliste Kat. A | 26.11.2017 | PDF (27 KB) |
Nordwestschweizer Meisterschaften Geräteturnen, Gymnastik und Aerobic | 23.10.2017 | PDF (1 MB) |
Fricktal Strong Man/Fricktal Easy Run 2017 | 03.09.2017 | PDF (300 KB) |
Fricktal Games 2017 | 03.09.2017 | PDF (850 KB) |
Faustball Sommermeisterschaft 2017 Schlussrangliste | 19.08.2017 | PDF (52 KB) |
UBS Kids Cup, Regionalausscheidung 2017 | 03.06.2017 | PDF (40 KB) |
Fricktaler Cup 2017, Aktive und Jugend | 13.05.2017 | PDF (121 KB) |
Schnällscht Fricktaler/-i 2017, Knaben | 29.04.2017 | PDF (91 KB) |
Schnällscht Fricktaler/-i 2017, Mädchen | 29.04.2017 | PDF (210 KB) |
Hallen LMM 2017, Gesamtrangliste | 31.03.2017 | PDF (193 KB) |
Rhytal-Cup 2017, Gesamtrangliste Kunstturnen | 26.03.2017 | PDF (6.1 MB) |
Rhytal-Cup 2017, Gesamtrangliste Geräteturnen | 26.03.2017 | PDF (6.1 MB) |
Faustball Wintermeisterschaften 2016/17, Schlussrangliste Kat. B | 09.03.2017 | PDF (26 KB) |
Faustball Wintermeisterschaft 2016/17, Schlussrangliste Kat. D | 09.03.2017 | PDF (26 KB) |
Faustball Wintermeisterschaft 2016/17, Schlussrangliste Kat. E | 09.03.2017 | PDF (25 KB) |
Faustball Wintermeisterschaft 2016/17, Schlussrangliste Kat. F | 09.03.2017 | PDF (24 KB) |
Faustball Wintermeisterschaften 2016/17, Schlussrangliste Kat. A | 04.03.2017 | PDF (27 KB) |
Faustball Wintermeisterschaften 2016/17, Schlussrangliste Kat. C | 04.03.2017 | PDF (26 KB) |
Schnurball Wintermeisterschaft 2016/17, Schlussrangliste | 05.02.2017 | PDF (380 KB) |
Korbball Wintermeisterschaften Turnerinnen 2016/17, Schlussrangliste | 02.02.2017 | PDF (20 KB) |